Plechy valcované za studena

Popis
Plechy valcované za studena
           
EN 10130/ EN 10131        
DC 01        
DC 03        
DC 04        
DC 05        
DC 06        
           
Hrúbka Šírka Dĺžka Teoretická hmotnosť
(mm) (mm) (mm) (kg/m2)
0,5 1000 1250 2000 2500 3,900
0,6 1000 1250 2000 2500 4,700
0,7 1000 1250 2000 2500 5,500
0,8 1000 1500 2000 2500 6,300
1 1000 1500 2000 3000 7,900
1,2 1000 1500 2000 3000 9,400
1,3 1000 1500 2000 3000 10,200
1,5 1000 1500 2000 3000 11,800
2 1000 1500 2000 3000 15,700
2,5 1000 1500 2000 3000 19,600
3 1000 1500 2000 3000 23,600


Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.