Tyče štvorcové

Popis
Tyče štvorcové
   4
EN
EN10025/ EN 10059
S235JR
S355J2
C45
 
Menovitý rozmer Dĺžka Teoretická hmotnosť
a (mm) (mm) (kg/m)
6 6000 0,280
8 6000 0,502
10 6000 0,785
12 6000 1,130
14 6000 1,539
16 6000 2,010
18 6000 2,543
20 6000 3,140
22 6000 3,800
24 6000 4,520
25 6000 4,906
30 6000 7,065
35 6000 9,616
40 6000 12,560
45 6000 15,900
50 6000 19,620
55 6000 23,746
60 6000 28,260
65 6000 33,166
70 6000 38,465
75 6000 44,156
80 6000 50,240
90 6000 63,585
100 6000 78,500


Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.