Uzavreté profily prierezu L
Popis
| Uzavreté profily prierezu L | |||||
![]() |
|||||
| EN | |||||
| EN 10305-3 | |||||
| E235+CR1, S1 | |||||
| b | h | c | h1 | t | Teoretická hmotnosť |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 40 | 34 | 25 | 4 | 2 | 2,268 |
| 70 | 34 | 55 | 4 | 2 | 3,156 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.

