Hrubostenné profily so štvorcovým prierezom
Popis
| Hrubostenné profily so štvorcovým prierezom | ||||||||||
| EN | ![]() |
|||||||||
| EN 10219 - 1, 2 | EN 10210 - 1, 2 | |||||||||
| S235JRH | S355J2H |
|||||||||
| S275J0H | ||||||||||
| S355J0H, S355J2H | ||||||||||
| b | t | Teoretická hmotnosť | b | t | Teoretická hmotnosť | b | t | Teoretická hmotnosť | ||
| (mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (mm) | (kg/m) | ||
| 80 | 6 | 13,210 | 140 | 8 | 31,430 | 220 | 5 | 32,400 | ||
| 80 | 8 | 16,360 | 140 | 10 | 38,120 | 220 | 6 | 39,590 | ||
| 90 | 5 | 12,800 | 150 | 5 | 22,260 | 220 | 8 | 51,530 | ||
| 90 | 6 | 15,100 | 150 | 6 | 26,400 | 220 | 10 | 63,240 | ||
| 90 | 8 | 18,870 | 150 | 8 | 33,950 | 250 | 8 | 59,200 | ||
| 100 | 5 | 14,400 | 150 | 10 | 41,260 | 250 | 10 | 72,900 | ||
| 100 | 6 | 16,980 | 160 | 5 | 23,830 | 250 | 12 | 86,200 | ||
| 100 | 8 | 21,390 | 160 | 6 | 28,290 | 300 | 6 | 54,500 | ||
| 100 | 10 | 25,560 | 160 | 8 | 36,460 | 300 | 8 | 71,800 | ||
| 120 | 5 | 17,550 | 160 | 10 | 44,400 | 300 | 10 | 88,600 | ||
| 120 | 6 | 20,750 | 180 | 6 | 32,050 | 300 | 12 | 105,000 | ||
| 120 | 8 | 26,410 | 180 | 8 | 41,480 | 350 | 8 | 84,400 | ||
| 120 | 10 | 31,840 | 180 | 10 | 50,680 | 350 | 10 | 104,030 | ||
| 125 | 5 | 18,330 | 200 | 5 | 30,110 | 350 | 12 | 123,900 | ||
| 125 | 6 | 21,690 | 200 | 6 | 35,820 | 400 | 8 | 96,900 | ||
| 140 | 5 | 20,690 | 200 | 8 | 46,510 | 400 | 10 | 120,000 | ||
| 140 | 6 | 24,520 | 200 | 10 | 56,960 | 400 | 12 | 142,700 | ||
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.

