Uzavreté profily prierezu T
Popis
Uzavreté profily prierezu T | ||||||
![]() |
||||||
EN | ||||||
EN 10305-3 | ||||||
E235+CR1, S1 | ||||||
b | h | c | h1 | e | t | Teoretická hmotnosť |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
55 | 34 | 25 | 4 | 15 | 2 | 2,350 |
85 | 34 | 55 | 4 | 15 | 2 | 3,649 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.