Uzavreté profily prierezu Z
Popis
| Uzavreté profily prierezu Z | |||||
![]() |
|||||
| EN | |||||
| EN 10305-3 | |||||
| E235+CR1, S1 | |||||
| b | h | c | h1 | t | Teoretická hmotnosť |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 55 | 34 | 25 | 4 | 2,0 | 2,670 |
| 85 | 34 | 55 | 4 | 2,0 | 3,700 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.

