Hliníkový L – profil

Popis
Hliníkový L – profil
       106
Názov (a x b x c) Dĺžka Teoretická hmotnosť kg/m
Al L 10 x 10 x 2  4 m 0,05
Al L 15 x 15 x 2  6 m 0,15
Al L 20 x 10 x 2  6 m 0,15
Al L 20 x 15 x 2  4 m 0,18
Al L 20 x 20 x 2  6 m 0,21  
Al L 25 x 25 x 2  6 m 0,26  
Al L 30 x 15 x 2  6 m 0,23  
Al L 30 x 20 x 2  6 m 0,26  
Al L 30 x 30 x 2  6 m 0,31  
Al L 35 x 35 x 3  6 m 0,54  
Al L 40 x 20 x 2  6 m 0,31  
Al L 40 x 30 x 2  6 m 0,37  
Al L 40 x 40 x 2  6 m 0,42  
Al L 40 x 40 x 3  6 m 0,62  
Al L 45 x 45 x 2  6 m 0,48  
Al L 50 x 20 x 2  6 m 0,37  
Al L 50 x 25 x 2  6 m 0,39  
Al L 50 x 30 x 2  6 m 0,42  
Al L 50 x 30 x 3  6 m 0,62  
Al L 50 x 50 x 2  6 m 0,53  
Al L 60 x 20 x 2  6 m 0,42  
Al L 60 x 30 x 2  6 m 0,48  
Al L 60 x 40 x 2  6 m 0,53  
Al L 60 x 40 x 3  6 m 0,79  
Al L 60 x 60 x 2  6 m 0,64  
Al L 80 x 40 x 2  6 m 0,64  
Al L 80 x 60 x 4  6 m 1,47  
Al L 80 x 80 x 3  6 m 1,27  


Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.