Betonárske ocele hrebienkové v tyčiach
Popis
Betonárske ocele hrebienkové v tyčiach | |||||
![]() |
|||||
DIN 488-2 | DIN 488-1 | PN-H-932200:2006 | |||
B500A | BSt500M, BSt500KR | ||||
B500B | BSt500S | ||||
B500C | B500SP | ||||
Hrúbka | Dĺžka | Teoretická hmotnosť | |||
d (mm) | (mm) | (kg/m) | |||
6,00 | 6000 | 12000 | 0,222 | ||
8,00 | 6000 | 12000 | 0,395 | ||
10,00 | 6000 | 12000 | 0,617 | ||
12,00 | 6000 | 12000 | 0,888 | ||
14,00 | 6000 | 12000 | 1,210 | ||
16,00 | 6000 | 12000 | 1,580 | ||
18,00 | 6000 | 12000 | 2,000 | ||
20,00 | 6000 | 12000 | 2,470 | ||
22,00 | 6000 | 12000 | 2,980 | ||
25,00 | 6000 | 12000 | 3,850 | ||
28,00 | 6000 | 12000 | 4,830 | ||
32,00 | 6000 | 12000 | 6,310 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.