Valcovaný drôt
Popis
Valcovaný drôt | ||
![]() |
||
EN 10025-2 | ASTM A510M | |
S235JR + AR | SAE 1008 | |
Menovitý rozmer | Dĺžka | Teoretická hmotnosť |
d (mm) | (mm) | (kg/m) |
5,50 | zvitok | 0,186 |
6,00 | zvitok | 0,222 |
6,50 | zvitok | 0,261 |
7,00 | zvitok | 0,302 |
7,50 | zvitok | 0,347 |
8,00 | zvitok | 0,395 |
8,50 | zvitok | 0,446 |
9,00 | zvitok | 0,449 |
9,50 | zvitok | 0,556 |
10,00 | zvitok | 0,617 |
11,00 | zvitok | 0,746 |
12,00 | zvitok | 0,888 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.