+421 918 376 939
Vyberte predajňu
+421 918 376 939
Vyberte predajňu
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
| EN | ||||||||||||||||
| EN 10025/ DIN 59200 | ![]() |
|||||||||||||||
| S235JR | ||||||||||||||||
| S355J0, S355J2 | ||||||||||||||||
| C45 | ||||||||||||||||
|
Šírka (mm)
|
medzné odchýlky šírky (mm)
|
Hrúbka (mm) | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| Medzné odchýlky hrúbky (mm) | ||||||||||||||||
| ± 0,5 ±0,6 ±1,0 ±1,2 ±1,4 | ||||||||||||||||
| Teoretická hmotnosť na 1 m (kg/m) | ||||||||||||||||
| 160 | ± | 6,280 | 7,540 | 10,050 | 12,560 | 15,070 | 18,840 | 25,120 | 31,400 | 37,700 | 43,960 | 50,240 | 69,080 | 75,360 | ||
| 170 | 3,5 | 6,670 | 8,010 | 10,680 | 13,350 | 16,000 | 20,020 | 26,960 | 33,360 | 4,040 | 46,710 | 53,380 | 73,400 | 80,070 | ||
| 180 | ± | 7,070 | 8,480 | 11,300 | 14,130 | 16,960 | 21,200 | 28,260 | 35,330 | 42,390 | 49,460 | 56,520 | 63,590 | 70,650 | 77,720 | 84,780 |
| 190 | 4,0 | 7,460 | 8,950 | 11,930 | 14,920 | 17,900 | 22,370 | 29,830 | 37,290 | 44,750 | 52,200 | 59,660 | 67,120 | 74,580 | 82,030 | 89,490 |
| 200 | 7,850 | 9,420 | 12,560 | 15,700 | 18,840 | 23,550 | 31,400 | 39,250 | 47,100 | 54,950 | 62,800 | 10,650 | 78,500 | 86,350 | 94,200 | |
| 210 | ± | 8,740 | 9,890 | 13,190 | 16,490 | 19,780 | 24,730 | 32,970 | 41,210 | 49,450 | 57,700 | 65,940 | 74,180 | 82,430 | 90,670 | 98,910 |
| 220 | 5,0 | 8,640 | 10,360 | 13,820 | 17,270 | 20,720 | 25,910 | 34,540 | 43,180 | 51,180 | 40,450 | 69,080 | 77,720 | 86,350 | 94,990 | 103,620 |
| 230 | 9,000 | 10,830 | 14,440 | 18,050 | 21,660 | 27,080 | 36,110 | 45,140 | 54,160 | 63,200 | 72,220 | 81,250 | 90,270 | 99,300 | 108,330 | |
| 240 | 9,420 | 11,300 | 15,070 | 18,840 | 22,610 | 28,260 | 37,680 | 47,100 | 56,520 | 64,940 | 95,360 | 84,780 | 94,200 | 103,620 | 113,040 | |
| 250 | 9,810 | 11,780 | 15,700 | 19,360 | 23,550 | 29,440 | 39,250 | 49,000 | 58,880 | 68,690 | 78,500 | 88,310 | 98,130 | 107,940 | 117,750 | |
| 260 | ± | 10,210 | 12,250 | 16,330 | 20,410 | 24,490 | 30,620 | 40,820 | 51,030 | 61,230 | 69,440 | 81,640 | 91,850 | 102,100 | 112,260 | 122,460 |
| 280 | 6,0 | 10,990 | 13,190 | 17,580 | 21,980 | 26,380 | 32,970 | 43,960 | 54,950 | 65,940 | 76,930 | 87,920 | 98,910 | 109,900 | 120,890 | 131,880 |
| 300 | 11,780 | 14,130 | 18,840 | 23,550 | 28,260 | 35,330 | 47,100 | 58,880 | 70,650 | 82,430 | 94,200 | 106,000 | 117,800 | 129,530 | 141,300 | |
| 320 | 20,010 | 25,120 | 30,140 | 37,680 | 50,240 | 62,800 | 75,360 | 87,920 | 100,500 | 113,000 | 125,600 | 138,160 | 150,720 | |||
| 350 | 21,980 | 27,480 | 32,970 | 41,210 | 54,950 | 68,690 | 82,430 | 94,160 | 109,900 | 123,640 | 137,400 | 151,110 | 164,850 | |||
| 380 | 23,860 | 29,830 | 35,800 | 44,750 | 59,660 | 74,580 | 89,490 | 104,410 | 119,300 | 134,240 | 149,200 | 164,070 | 178,980 | |||
| 400 | ± | 25,120 | 31,400 | 37,680 | 47,100 | 62,800 | 78,500 | 94,200 | 109,900 | 125,600 | 141,300 | 157,000 | 172,700 | 188,400 | ||
| 420 | 8,0 | 26,380 | 32,970 | 39,560 | 49,460 | 65,940 | 82,430 | 98,910 | 115,400 | 131,900 | 148,400 | 164,800 | 181,340 | 197,820 | ||
| 450 | 28,260 | 35,330 | 42,390 | 52,990 | 70,650 | 88,310 | 106,000 | 120,600 | 141,300 | 159,000 | 176,600 | 194,290 | 211,950 | |||
| 480 | ± | 30,140 | 37,680 | 45,220 | 56,520 | 75,360 | 94,200 | 113,000 | 131,900 | 150,700 | 169,000 | 188,400 | 207,240 | 226,080 | ||
| 500 | 10,0 | 31,400 | 39,250 | 47,100 | 58,880 | 78,500 | 98,130 | 117,800 | 137,400 | 157,000 | 176,600 | 196,200 | 215,880 | 235,500 | ||
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
Volajte v pracovné dni od 7 do 15.30 hod alebo píšte na obchod@hutnickymaterialhe.sk
Táto webová stránka používa súbory cookies potrebné na poskytovanie funkčnosti stránky a vylepšovanie užívateľskej skúsenosti. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.